Описание
Большой дисплей
Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.
Монолитный корпус
Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевая панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.
Удобно работать
В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.
Можно взять с собой.
Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер
рН | Диапазон измерений | -2,000…16,000 (± 1000 мВ) |
Разрешение | 0,01; 0,001 (0,1 мВ) | |
Калибровка | 3-точечная, 5 точечная | |
Буферные растворы | 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45; два пользовательских буфера | |
Диагностика электрода | Состояние электрода, время отклика, калиброванный диапазон |
Габариты, вес, память, питание | Габариты | 202 x 140 x 12,7мм |
Вес | 250 г | |
Питание | 5 В от адаптера или от USB-порта | |
Память | До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регистрацией |
|
Интерфейсы | USB-A для флеш-диска Micro USB-B для подключения к ПК |
Отзывы
Отзывов пока нет.