Описание
Максимальная рабочая температура циркуляционного термостата HBC 10 basic составляет 250 °C. Он оснащен высококачественной стальной баней объемом 7,5-10,5 л. Большая поверхность радиатора способствует оптимальному теплообмену и бережному нагреву среды. Высококачественная термоизоляция значительно ускоряет нагрев. Легко очищаемая баня оснащена сливным клапаном на передней стенке для безопасного слива жидкости. Для слива к клапану присоединяется шланг, благодаря чему нет прямого контакта с теплоносителем. HBC 10 basic соответствует высочайшему классу безопасности III (FL) и может использоваться с горючими жидкостями согласно DIN 12876.
Преимущества:
- Диапазон температур: 20 – 250 °C
- Точность регулировки температуры: ± 0,02 K
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Регулируемая цепь аварийной защиты
- Мощный, нагнетательный/всасывающий насос с регулировкой скорости
- Многофункциональные контроллеры для интуитивной навигации в меню
- Большой четкий LED-дисплей для отображения скорости насоса и температуры
- Визуальная и звуковая сигнализация
- Интерфейсы USB / RS 232 для управления и документирования с помощью программного обеспечения labworldsoft®, а также для обновления аппаратного ПО с сайта
Технические данные:
Тип прибора | Циркуляционный термостат |
Классификация согласно DIN 12876 | III |
Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
Мощность нагрева | 2500 Вт |
Рабочая температура | Температура окр. среды +10K – 250 °C |
Рабочая температура мин. (с внешним охлаждением) | -20 °C |
Индикатор температуры | Да |
Контроль температуры | PT 100 |
Рабочий термодатчик | PT 100 |
Датчик безопасной температуры | PT1000 |
Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Индикатор при работе с экстерным датчиком | Да |
Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
Визуальная сигнализация предупреждения | Да |
Звуковая сигнализация предупреждения | Да |
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | Да |
Регулируемый безопасный нагрев | 0 – 260 °C |
Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | Да |
Защита от переполнения | Да |
Объём бани | 8 – 11 л |
Тип насоса | Нагнетательный / откачивающий насос |
Производительность насоса изменяема | Да |
Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.61 Бар |
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.45 Бар |
Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 31 л/мин |
Соединение насоса | M16x1 |
Соединение змеевика охлаждения | NW 8 |
Глубина термостата мин. | 150 мм |
Возможность калибровки | Да |
Технические характеристики по норме | DIN 12876 |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Размеры | 275 x 456 x 500 мм |
Вес | 18 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5 – 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
Разъем RS 232 | Да |
Разъем USB | Да |
Напряжение | 230 / 100 – 115 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 2650 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.