Description
Минимальная температура измерения (°С): | 125 |
Максимальная температура измерения (°С): | 160 |
Цена деления шкалы (°С): | 0.1 |
Длина термометра (мм): | 290 ±10 |
Диаметр (мм): | 6 |
Термометрическая жидкость: | ртуть |
Минимальная температура измерения (°С): | 125 |
Максимальная температура измерения (°С): | 160 |
Цена деления шкалы (°С): | 0.1 |
Длина термометра (мм): | 290 ±10 |
Диаметр (мм): | 6 |
Термометрическая жидкость: | ртуть |
Reviews
There are no reviews yet.