Описание
Очень простой в использовании рефрактометр. Значения измерения вместе с температурой могут выводиться на цифровой дисплей. *Измерить дисперсию на данном рефрактометре невозможно.
Технические характеристики:
Диапазон измерения показателя преломления | ( nD ) от 1.3000 до 1.7100 |
Диапазон измерения | Brix от 0.0 до 95.0% (АТС – автоматическая температурная компенсация 5 до 50°C) |
Точность измерения показатель преломления (nD) | ±0.0002 |
Точность измерения Brix | ±0,1% |
Диапазон температуры измерения | 5 до 50°C (at unit of 0.1°C) |
Минимальная индикация | Показатель преломления (nD) 0.0001 Brix 0,1% |
Индикация | Показатель преломления ( nD ) или Брикс (%) и температура (°C) |
Отзывы
Отзывов пока нет.