Описание
LH 15/12 – LF 120/14 профессиональные камерные печи для лабораторий. Печи поставляются либо с прочной изоляцией из огнеупорного легковесного кирпича (модели LH), либо с комбинированной изоляцией из огнеупорного легковесного кирпича в углах и быстро остывающего волокнистого материала с низкой аккумулирующей способностью (модели LF). Благодаря широкому ассортименту комплектующих эти модели можно оптимально адаптировать к нужной технологии.
Особенности:
- Температура максимальная 1200 °C, 1300 °C или 1400 °C
- 5-сторонний обогрев и очень хорошее распределение температуры
- Нагревательные элементы на несущих трубах обеспечивают свободное излучение тепла и долгий срок эксплуатации
- Защита обогрева днища и ровное штабелирование за счет плит из карбида кремния в днище
- Модели LH: многослойная неволокнистая изоляция из огнеупорного легковесного кирпича и специальной резервной изоляции
- Модели LF: многослойная волокнистая изоляция с вмурованными угловыми кирпичами для сокращения времени охлаждения и нагрева
- Дверь с уплотнением “камень на камне”, притерто вручную
- Быстрый нагрев за счет высоких значений электрического подключения
- Боковая вытяжка с обводным соединением для вытяжной трубы
- Самонесущий свод потолка, обеспечивающий высокую стабильность и максимальную защиту от пылеосаждения
- Быстродействующий затвор дверцы
- Бесступенчато регулируемая заслонка приточного воздуха в днище печи
- Опорный каркас входит в комплект
Технические характеристики:
Модель | Tмакс, °C | Размер камеры (Ш х Г х В), мм |
Объем, л | Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм |
Мощность, кВт |
Электропитание | Масса, кг |
LH 15/12 | 1200 | 250 х 250 х 250 | 15 | 570 х 790 х 1170 | 5,0 | 3-фазное | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 х 320 х 320 | 30 | 640 х 860 х 1240 | 7,0 | 3-фазное | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 х 400 х 400 | 60 | 720 х 1010 х 1320 | 8,0 | 3-фазное | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 х 500 х 500 | 120 | 820 х 1110 х 1420 | 12,0 | 3-фазное | 340 |
LH 216/12 | 1200 | 600 х 600 х 600 | 216 | 990 х 1280 х 1590 | 20,0 | 3-фазное | 450 |
LH 15/13 | 1300 | 250 х 250 х 250 | 15 | 570 х 790 х 1170 | 7,0 | 3-фазное | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 х 320 х 320 | 30 | 640 х 860 х 1240 | 8,0 | 3-фазное | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 х 400 х 400 | 60 | 720 х 1010 х 1320 | 11,0 | 3-фазное | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 х 500 х 500 | 120 | 820 х 1110 х 1420 | 15,0 | 3-фазное | 340 |
LH 216/13 | 1300 | 600 х 600 х 600 | 216 | 990 х 1280 х 1590 | 22,0 | 3-фазное | 460 |
LH 15/14 | 1400 | 250 х 250 х 250 | 15 | 570 х 790 х 1170 | 8,0 | 3-фазное | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 х 320 х 320 | 30 | 640 х 860 х 1240 | 10,0 | 3-фазное | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 х 400 х 400 | 60 | 720 х 1010 х 1320 | 12,0 | 3-фазное | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 х 500 х 500 | 120 | 820 х 1110 х 1420 | 18,0 | 3-фазное | 340 |
LH 216/14 | 1400 | 600 х 600 х 600 | 216 | 990 х 1280 х 1590 | 26,0 | 3-фазное | 470 |
Модель | Tмакс, °C | Размер камеры (Ш х Г х В), мм |
Объем, л | Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм |
Мощность, кВт |
Электропитание | Масса, кг |
LF 15/13 | 1300 | 250 х 250 х 250 | 15 | 570 х 790 х 1170 | 7,0 | 3-фазное | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 х 320 х 320 | 30 | 640 х 860 х 1240 | 8,0 | 3-фазное | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 х 400 х 400 | 60 | 720 х 1010 х 1320 | 11,0 | 3-фазное | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 х 500 х 500 | 120 | 820 х 1110 х 1420 | 15,0 | 3-фазное | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 х 250 х 250 | 15 | 570 х 790 х 1170 | 8,0 | 3-фазное | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 х 320 х 320 | 30 | 640 х 860 х 1240 | 10,0 | 3-фазное | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 х 400 х 400 | 60 | 720 х 1010 х 1320 | 12,0 | 3-фазное | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 х 500 х 500 | 120 | 820 х 1110 х 1420 | 18,0 | 3-фазное | 300 |
Дополнительное оснащение:
- Параллельно-поворотная дверца, поворачивающаяся по направлению от обслуживающегося лица, для открывания в горячем состоянии
- Подъемная дверца с электромеханическим линейным приводом
- Отдельный настенный или напольный шкаф для распределительного устройства
- Автоматическая заслонка отходящего воздуха
- Охлаждающий вентилятор для сокращения времени цикла
- Подключение защитного газа, герметизация корпуса
- Кварцевая реторта для особенно чистой атмосферы, облицовка двери из кварцевого стекла с функцией крышки
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Взвешивающее устройство для определения потерь при прокаливании
Отзывы
Отзывов пока нет.