Описание
Эта серия лабораторных мутномеров HACH разработана с учетом всех требований европейских стандартов и российских ГОСТов и предназначена и для лабораторных исследований. Турбидиметры имеют уникальную цветокомпенсирующую оптику. 2100 N/AN – это первый лабораторный турбидиметр со сменными светофильтрами, позволяющими измерять мутность с максимальной точностью практически во всем диапазоне, определять цветность, а также поглощение и пропускание. Микропроцессорный контроллер, встроенный принтер (для модели 2100 AN), наличие российской сертификации, прекрасная воспроизводимость и точность измерений делают эти турбидиметры одними из лучших на рынке.
Преимущества:
Упрощенная процедура калибровки с использованием пошаговой программы. Отпадает необходимость ручных установок с помощью потенциометров.
Быстрые и воспроизводимые измерения величины мутности достигаются благодаря совершенной оптической системе и электронному усреднению сигнала.
В дополнение к базовому варианту предлагаются системы с проточной ячейкой и адаптеры к различным кюветам.
Приборы 2100 N/AN внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации за №26091-03 и допущены к применению на территории Российской Федерации.
Технические характеристики | 2100 AN | 2100 N |
Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) | |
Единицы измерения: | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность |
нефелометрические, NTU, EBC |
Выбираемые режимы: | ||
Выбор диапазона: | ручной или автоматический | |
Усреднение сигнала: | ON/OFF | |
Режим RATIO: | ON/OFF | |
Диапазоны измерений: | ||
нефелометрический (RATIO ON): | 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 67000 | 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 26800 |
нефелометрический (RATIO OFF): | 0 – 268 | 0 – 268 |
Режим NTU (RATIO ON): | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 10000 | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 4000 |
Режим NTU (RATIO OFF): | 0 – 40.0 | 0 – 40.0 |
Режим EBC (RATIO ON): | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 2450 | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 980 |
Режим EBC (RATIO OFF): | 0 – 9.8 | 0 – 9.8 |
Точность измерения: | ||
Мутность: | ±2% от значения (0 – 1000 NTU); ±5 от значения (1000 – 4000 NTU); ±10% от значения (4000 – 10000 NTU) |
±2% от значения (0 – 1000 NTU) |
Цветность: | ±2 CU (0 – 30 CU); ±5 CU (0 – 500 CU) | – |
поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | – |
пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T | – |
Воспроизводимость: | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | |
Разрешение: | 0.001 в минимальном диапазоне | |
Время отклика: | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала | |
Калибровка: | По формазиновым первичным стандартам (NTU)+ | |
Источник света: | вольфрамовая лампа | |
Температура: | ||
Хранения: | -40 … 60° С | |
Рабочая: | 0 … 40 °С | |
Пробы: | 0 … 95 °С | |
Потребляемая мощность: | 115/230В ±17%, 50/60 Гц, 60 Вт | |
Интерфейс: | последовательный интерфейс RS232 | |
Корпус: | Высокопрочный поликарбонатный пластик | |
Гарантия: | 2 года | |
Влажность при работе: | 0-90% относительной влажности при 25 °С |
Отзывы
Отзывов пока нет.