Описание
Параметр | LGT 4725 | LGT 3725 | LGT 2325 |
Общий/полезный объем, л | 459/431 | 365/342 | 215/200 |
Внешние размеры (ш/г/в), мм | 1648/808/919 | 1373/808/919 | 1132/760/919 |
Внутренние размеры (ш/г/в), мм | 1445/500/650 | 1170/500/600 | 889/410/630 |
Диапазон температур, °С | от -10 до -45 | ||
Тип управления | система электронного управления | ||
Индикатор температуры | Наружный цифровой | ||
Замок | есть | ||
Вес брутто/нетто, кг | 94/81 | 82/71 | 68/58 |
Уровень шума, дБ | 55 | 55 | 55 |
Электропитание, В/А | 220/3,5 | 220/3,0 | 220/3,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.