Описание
Масляная баня HBR 4 control имеет цилиндрическую форму.
Нагревательные элементы расположены внизу корпуса бани.
В качестве жидкости для теплопередачи можно использовать масло с низкой вязкостью (50 мПа) или воду.
Плавная регулировка температуры при помощи температурного ограничителя, соответствующего DIN 12877.
Двойная стенка бани гарантирует защиту от ожогов.
Цифровой дисплей для отображения номинальной, фактической и безопасной температуры, а также скорости.
Встроенная магнитная мешалка для циркуляции жидкости, улучшающая тепло распределение
Цифровой дисплей для отображения номинальной, фактической и безопасной температуры, а также скорости.
Интерфейс RS232
Масляная баня поставляется с внешним датчиком температуры PT 1000.60.
Комплект поставки:
- Нагревательная баня IKA® HBR 4 control
- Кабель питания
- Датчик температуры PT 1000.60
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон
Технические характеристики:
Мощность нагрева | 1000 Вт |
Диапазон температуры нагрева | Температура окр. среды – 200 °C |
Контроль нагрева | плавный |
Колебание температур нагрева | 1 ±K |
Точность регулировки (3 л. воды / 90 °C) | 1 ±K |
Индикатор скорости | ЖК-дисплей |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Диапазон вращающего момента | 150 – 800 об./мин. |
Потребляемая мощность привода | 5 Вт |
Производимая мощность привода | 1 Вт |
Полезный максимальный объем бани | 4 л |
Высота наполнения минимальная | 20 мм |
Материал в контакте со средой | Нерж. сталь 1.4301 |
Регулируемый безопасный нагрев | 50 – 210 °C |
Классификация согласно DIN 12876 | II |
Внешний диаметр | 250 мм |
Внутренний диаметр | 200 мм |
Внешняя высота | 250 мм |
Внутренняя высота | 160 мм |
Размеры | 340 x 250 x 340 мм |
Вес | 4.4 кг |
Допустимая температура окр. среды максимальная | 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
Разъём RS 232 | Да |
Напряжение | 230 / 115 / 100 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 1020 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.