Описание
Технические характеристики:
Диапазон измерений освещенности, лк | 1,0…200 000 | |
Основная относительная погрешность измерения освещенности | 6,0 | |
Время непрерывной работы прибора, ч | 8,0 | |
Масса, кг | 0, |
Технические характеристики:
Диапазон измерений освещенности, лк | 1,0…200 000 | |
Основная относительная погрешность измерения освещенности | 6,0 | |
Время непрерывной работы прибора, ч | 8,0 | |
Масса, кг | 0, |
ООО “HIMLABPRIBOR” с 2007 года успешно поставляет на рынок Республики Узбекистан различное лабораторное, химическое, горно-металлургическое, медицинское и различное научно-исследовательское оборудование, приборы, химические реактивы и мебель от различных мировых производителей.
Отзывы
Отзывов пока нет.