Описание
Технические характеристики:
Диапазон измерения
ЭДС (Eh), мВ | ±1200 |
рХ(рН), ед. рН | 0…14 |
УЭП, мСм/см | 0,001…100 |
СNaCl, г/л | 0,001…20 |
Температуры, °C | 0…50 |
АТК, °C | 5…50 |
Дискретность
ЭДС (Eh), мВ | 1 |
рХ(рН), ед. рН | 0,01 |
УЭП, мСм/см | 0,0001…0,1 |
СNaCl, г/л | автовыбор |
Температуры, °C | 0,1 |
АТК
Погрешность
ЭДС (Eh), мВ | ±2 |
рХ(рН), ед. рН | ±0,03 |
УЭП, % | ±2 |
СNaCl, % | ±5 |
Температуры, °C | ±0,5 |
Градуировка
Ионометрических каналов | полуавтоматическая с запоминанием и хранением параметров от 2 до 6 стандартов. |
Кондуктометрического канала | по контрольным растворам при очередной метрологической поверке. |
Кислородного канала | по двум точкам 0% и 100%. |
Диагностика электродов | По значению крутизны электродной функции. |
Учет атмосферного давления | Ручной ввод. |
Питание | сетевой адаптер; автономное |
Интерфейс связи | RS-232C. |
Электронный блокнот | 100 групп измерений по каждому каналу. |
Отзывы
Отзывов пока нет.