Описание
Пипетки Колор фиксированного объема состоят из 7 моделей со стандартным объемом. Каждая модель имеет цветовой код кнопки и толкателя удалителя наконечников для легкой идентификации. Каждую пипетку можно легко откалибровать в лаборатории, используя аналитические весы. Пипетки Колор фиксированного объема легко разбираются для периодического обслуживания и имеют автоклавируемый конус наконечника.
Технические характеристики:
Объем, мкл | Точность, мкл | Точность, % | Воспроизводимость, SD, мкл | Воспроизводимость, CV % | Цвет | Наконечник,Финтип |
10 | ± 0.09 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | оранжевый | 250 Унив. |
20 | ± 0.12 | 0.6 | 0.10 | 0.5 | черный | 250 Унив., 300, 200 Удл. |
50 | ± 0.30 | 0.6 | 0.20 | 0.4 | зеленый | 250 Унив., 300, 200 Удл. |
100 | ± 0.40 | 0.4 | 0.30 | 0.3 | синий | 250 Унив., 300, 200 Удл. |
200 | ± 0.80 | 0.4 | 0.60 | 0.3 | красный | 250 Унив., 300, 200 Удл. |
500 | ± 1.50 | 0.3 | 1.50 | 0.3 | желтый | 1000, 1000 Удл. |
1000 | ± 3.00 | 0.3 | 3.00 | 0.3 | серый | 1000, 1000 Удл. |
Отзывы
Отзывов пока нет.