Описание
Орбитальный встряхиватель с 6/10 роликами обеспечивает плавное качание и вращение с плавно регулируемой скоростью. Пригоден для перемешивания проб крови, суспензий жидкостей с твёрдыми веществами и вязких проб. Устройство используется с любыми универсальными пробирками и цилиндрическими бутылями. Легкосъёмные приспособления упрощают чистку в случае разлива проб.
Преимущества ROLLER:
Может использоваться при температурах от 4 до 50 °C в инкубаторах
Пригоден для непрерывной работы
Съёмные ролики упрощают встряхивание пробирок большего размера
Преимущества модели ROLLER digital:
Таймер: Обратный отсчет, настраиваемый от 1 с до 99 ч 59 мин
Счётчик: Отображение длительности встряхивания
Дисплей отображения кода ошибки
Удобная сенсорная клавиатура
Комплект поставки:
- Шейкер IKA® Roller
- Блок питания
- Боковые ограничители SH
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Технические характеристики:
Тип | ROLLER 6 digital | ROLLER 6 basic | ROLLER 10 digital | ROLLER 10 basic |
Траектория встряхивания | орбитальный | орбитальный | орбитальный | орбитальный |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость мин.(регулируемая) | 5 об./мин. | 0 об./мин. | 5 об./мин. | 0 об./мин. |
Диапазон вращающего момента | 0 – 80 об./мин. | 30 об./мин. | 0 – 80 об./мин. | 30 об./мин. |
Индикатор скорости | 7 сегментная диодная линия | Нет | 7 сегментная диодная линия | Нет |
Контроль диапазона скоростей | Ступенчатое регулирование. Шаг – 1 об/мин | Нет | Ступенчатое регулирование. Шаг – 1 об/мин | Нет |
Таймер | Да | Нет | Да | Нет |
Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия | Нет | 7 сегментная диодная линия | Нет |
Контроль времени мин. | 1 с | Нет | 1 сек | Нет |
Контроль времени макс. | 5999 мин | Нет | 5999 мин | Нет |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа | Непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа | Непрерывная работа |
Роллеры, количество | 6 | 6 | 10 | 10 |
Роллеры, Ø | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Роллеры, длина | 327 мм | 327 мм | 327 мм | 327 мм |
Длина рабочей зоны | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Роллеры, фиксированный угол выноса | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° |
Роллеры, макс. ход на конце роллера | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Роллеры, сменные, съёмные | Да | Да | Да | Да |
Составное устройство | Да | Да | Да | Да |
Размеры | 240 x 115 x 545 мм | 240 x 115 x 545 мм | 380 x 115 x 545 мм | 380 x 115 x 545 мм |
Вес | 4 кг | 4 kг | 6 кг | 6 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 4 – 50 °C | 4 – 50 °C | 4 – 50 °C | 4 – 50 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Напряжение | 100 – 240 В | 100 – 240 В | 100 – 240 В | 100 – 240 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт |
Постоянное напряжение | 24 В= | 24 В= | 24 В= | 24 В= |
Энергопотребление | 1000 мА | 1000 мА | 1000 мА | 1000 мА |
Отзывы
Отзывов пока нет.