Описание
Компактный и тихий встряхиватель.
Электронная регулировка скорости и таймера
Диодный дисплей для настройки скорости и времени
Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера
Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)
Преимущества KS 130 control:
Интегрированное позиционирование в конечном положении (для автоматизированного роботизированного взятия проб)
Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы
Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа
Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®
Доступна особая версия с функцией обратного вращения (на заказ)
Преимущества KS 130 control NOL:
Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы
Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа
Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®
Доступна особая версия с функцией обратного вращения (на заказ)
Комплект поставки:
- Шейкер KS 130
- Крепежные винты
- Гаечный ключ
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон
Технические характеристики:
Тип | KS 130 control | KS 130 control NOL | KS 130 basic |
Траектория встряхивания | Орбитальная | Орбитальная | Орбитальная |
Диаметр орбиты | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
Максимальный встряхиваемый вес (с платформой) | 2.0 кг | 2.0 кг | 2.0 кг |
Потребляемая мощность привода | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Производимая мощность привода | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость минимальная (регулируемая) | 80 об./мин. | 80 об./мин. | 80 об./мин. |
Диапазон вращающего момента | 0 – 800 об./мин. | 0 – 800 об./мин. | 0 – 800 об./мин. |
Индикатор скорости | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | Диодная линия |
Таймер | Да | Да | Да |
Дисплей таймера | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | Диодная линия |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 – 599 мин | 1 – 599 мин | 5 – 50 мин |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Размеры | 270 x 98 x 316 мм | 270 x 98 x 316 мм | 270 x 98 x 316 мм |
Вес | 9.8 кг | 9.8 кг | 8.8 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % | 80 % | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Разъем RS 232 | Да | Да | Нет |
Аналоговый выход | Да | Да | Нет |
Напряжение | 220 – 240 / 100 – 120 В | 220 – 240 / 100 – 120 В | 220 – 240 / 100 – 120 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.